<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook Page Insights and what they Mean</title>
	<atom:link href="http://jesperastrom.com/facebook/facebook-page-insights-and-what-they-mean/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jesperastrom.com/facebook/facebook-page-insights-and-what-they-mean/</link>
	<description>Where information is free, application &#38; tactic becomes key</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Prize sluts, one night stands and the KPIs your page should have &#171; social bear</title>
		<link>http://jesperastrom.com/facebook/facebook-page-insights-and-what-they-mean/comment-page-1/#comment-6488</link>
		<dc:creator>Prize sluts, one night stands and the KPIs your page should have &#171; social bear</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jesperastrom.com/?p=2949#comment-6488</guid>
		<description>[...] helpful resources: Facebook Page Insights and What They Mean Webtrends Facebook Analytics How to add Google Anlytics to Your Facebook Fan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] helpful resources: Facebook Page Insights and What They Mean Webtrends Facebook Analytics How to add Google Anlytics to Your Facebook Fan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper Astrom</title>
		<link>http://jesperastrom.com/facebook/facebook-page-insights-and-what-they-mean/comment-page-1/#comment-5261</link>
		<dc:creator>Jesper Astrom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jesperastrom.com/?p=2949#comment-5261</guid>
		<description>Tja! Svarar på detta i en bloggpost.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja! Svarar på detta i en bloggpost.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vladimir Koller</title>
		<link>http://jesperastrom.com/facebook/facebook-page-insights-and-what-they-mean/comment-page-1/#comment-5260</link>
		<dc:creator>Vladimir Koller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jesperastrom.com/?p=2949#comment-5260</guid>
		<description>Hej Jesper och alla andra här
Det ska bli spännande att läsa din analys av det nya Insightsverktyget. Jag har faktiskt en fråga kring detta verktyg. Har du någon aning vad dessa uttryck som förklarar varifrån besökarna kommer betyder exakt. Det är typiskt Facebook att inte förklara saker i detalj.

Informationen ligger under Fans och fanskällor:
Fans-rutan - Jag antar att detta är en like box som vi har skapat för sidan
Favoritsida - Vet ej vad detta är
Flöde - Betyder det att besökare blir fans genom att trycka på gillaknappen på loggsidan?
Sök - Googlesök?
Förfrågningar - Vet heller vad detta är?


Jag är tacksam för svar, det är frustrerande att inte veta vad detta betyder när man skall analysera hur vi ska få in fler besökare och fans.

MVH

Vladimir Koller</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jesper och alla andra här<br />
Det ska bli spännande att läsa din analys av det nya Insightsverktyget. Jag har faktiskt en fråga kring detta verktyg. Har du någon aning vad dessa uttryck som förklarar varifrån besökarna kommer betyder exakt. Det är typiskt Facebook att inte förklara saker i detalj.</p>
<p>Informationen ligger under Fans och fanskällor:<br />
Fans-rutan &#8211; Jag antar att detta är en like box som vi har skapat för sidan<br />
Favoritsida &#8211; Vet ej vad detta är<br />
Flöde &#8211; Betyder det att besökare blir fans genom att trycka på gillaknappen på loggsidan?<br />
Sök &#8211; Googlesök?<br />
Förfrågningar &#8211; Vet heller vad detta är?</p>
<p>Jag är tacksam för svar, det är frustrerande att inte veta vad detta betyder när man skall analysera hur vi ska få in fler besökare och fans.</p>
<p>MVH</p>
<p>Vladimir Koller</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper Astrom</title>
		<link>http://jesperastrom.com/facebook/facebook-page-insights-and-what-they-mean/comment-page-1/#comment-5249</link>
		<dc:creator>Jesper Astrom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jesperastrom.com/?p=2949#comment-5249</guid>
		<description>Glömd :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glömd <img src='http://jesperastrom.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper Astrom</title>
		<link>http://jesperastrom.com/facebook/facebook-page-insights-and-what-they-mean/comment-page-1/#comment-5248</link>
		<dc:creator>Jesper Astrom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jesperastrom.com/?p=2949#comment-5248</guid>
		<description>Hey Carina,

Well... the thing with KPIs - just google KPIs social media - is that you first define what makes you as an organization successful. That becomes your governing metrics. In order to assign them a numeric value so that you can see HOW successful you are, you shall break each KPI down into some success events.

Let&#039;s say you run an online store and your KPI is that you want more members. The success events that counts towards the more members could be &quot;Facebook Fans&quot;, &quot;E-mail signups&quot;, &quot;Customer service contacts&quot; etc. You set a value with regard to how likely it is for each of these success events to convert into a valuable member. For example if a lot of your members convert from E-mail sign ups and not so many from Facebook Fans... then you assign a greater value to email signups. In the end your KPIs should tell you whether or not you are on the right track or not.

So. To answer your question. Yes. But you should never only look at one source when analyzing whether or not an engagement online is valuable or not. Assign a value to it, measure it and you will find that increasing or decreasing one activity will have bearing on others and thus also on your overall business objectives.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Carina,</p>
<p>Well&#8230; the thing with KPIs &#8211; just google KPIs social media &#8211; is that you first define what makes you as an organization successful. That becomes your governing metrics. In order to assign them a numeric value so that you can see HOW successful you are, you shall break each KPI down into some success events.</p>
<p>Let&#8217;s say you run an online store and your KPI is that you want more members. The success events that counts towards the more members could be &#8220;Facebook Fans&#8221;, &#8220;E-mail signups&#8221;, &#8220;Customer service contacts&#8221; etc. You set a value with regard to how likely it is for each of these success events to convert into a valuable member. For example if a lot of your members convert from E-mail sign ups and not so many from Facebook Fans&#8230; then you assign a greater value to email signups. In the end your KPIs should tell you whether or not you are on the right track or not.</p>
<p>So. To answer your question. Yes. But you should never only look at one source when analyzing whether or not an engagement online is valuable or not. Assign a value to it, measure it and you will find that increasing or decreasing one activity will have bearing on others and thus also on your overall business objectives.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carina Zie</title>
		<link>http://jesperastrom.com/facebook/facebook-page-insights-and-what-they-mean/comment-page-1/#comment-5240</link>
		<dc:creator>Carina Zie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jesperastrom.com/?p=2949#comment-5240</guid>
		<description>May I ask you how you define the success of  a Facebook Fanpage? Thank you for your interesting post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>May I ask you how you define the success of  a Facebook Fanpage? Thank you for your interesting post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ulrik Zielfelt</title>
		<link>http://jesperastrom.com/facebook/facebook-page-insights-and-what-they-mean/comment-page-1/#comment-5225</link>
		<dc:creator>Ulrik Zielfelt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jesperastrom.com/?p=2949#comment-5225</guid>
		<description>Glöm tidigare kommentar! Tröttheten har tagit ut sin rätt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glöm tidigare kommentar! Tröttheten har tagit ut sin rätt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ulrik Zielfelt</title>
		<link>http://jesperastrom.com/facebook/facebook-page-insights-and-what-they-mean/comment-page-1/#comment-5224</link>
		<dc:creator>Ulrik Zielfelt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jesperastrom.com/?p=2949#comment-5224</guid>
		<description>Bra inlägg! Jag håller på att lägga in analytics koden på en FB fan page. Men, hur kommer du åt koden för att lägga upp taggarna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra inlägg! Jag håller på att lägga in analytics koden på en FB fan page. Men, hur kommer du åt koden för att lägga upp taggarna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Strandh.DigitalPR &#187; Blog Archive &#187; DigitalPR omvärldsanalyserar [2010/06/08]</title>
		<link>http://jesperastrom.com/facebook/facebook-page-insights-and-what-they-mean/comment-page-1/#comment-5217</link>
		<dc:creator>Strandh.DigitalPR &#187; Blog Archive &#187; DigitalPR omvärldsanalyserar [2010/06/08]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jesperastrom.com/?p=2949#comment-5217</guid>
		<description>[...] Facebook Page Insights and what they Mean [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Page Insights and what they Mean [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jardenberg kommenterar &#8211; 8 Jun, 2010 &#124; jardenberg unedited</title>
		<link>http://jesperastrom.com/facebook/facebook-page-insights-and-what-they-mean/comment-page-1/#comment-5216</link>
		<dc:creator>jardenberg kommenterar &#8211; 8 Jun, 2010 &#124; jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jesperastrom.com/?p=2949#comment-5216</guid>
		<description>[...] Facebook Page Insights and what they Mean [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Page Insights and what they Mean [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
                 
